Descrição do Produto
Ficha técnica "Nokia N8 (Verde)"
| Marca | Nokia |
|---|---|
| Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 GPRS/EDGE Classe 33 Wi-Fi 802.11n Bluetooth 3.0 com A2DP |
| Ecrã | 3,5 ' |
| Tipo Ecrã | AMOLED táctil capacitivo Corning ''Gorilla glass'' resistente a riscos |
| Resolução Ecrã (pixels) | 360x640 pixels |
| Memória Interna | 16 GB |
| Memória RAM | 256 MB |
| Memória ROM | 512 MB |
| NFC | Não |
| Expansibilidade | microSD |
| Interfaces | microUSB Jack 3,5 mm |
| Cancelamento Ruído | Não |
| Câmara | 12 Megapixels 4000x3000 Lente óptica Carl Zeiss Autofocus Flash Xenon Gravação Vídeo 720p@25fps Câmara frontal VGA |
| Sistema Operativo | Symbian ^3 OS |
| Processador | ARM 11 a 680 MHz Aceleração gráfica 3D |
| Rádio | Stereo FM com RDS Transmissor FM |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS |
| Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS |
| Redes Sociais | Sim |
| Leitor Multimédia | MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, E-AC-3, AC-3, H.264, MPEG-4, VC-1, Sorenson Spark, Real video 10 |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola digital Sensor de proximidade |
| Bateria | Li-Ion 1200 mAh |
| Autonomia Conversação | 12h30m |
| Autonomia Repouso | 400 Horas |
| Dimensões | 113,5 x 59,1 x 12,9 mm |
| Peso | 135 g |
| Outras Funcionalidades | Construcção em aluminio anodizado |
| Acessórios | Cabo de Ligação CA-179 Auricular Stéereo WH-701 Carregador CA AC-15 Cabo Adaptador para HDMI CA-156 Cabo Adaptador para USB OTG CA-157 |
| Operador | Livre |
| Tipo de Cartão | Cartão SIM standard |
Informação Adicional
| SKU | 054518000039 |
|---|---|
| 1 | N/D |







