Descrição do Produto
| Marca | Nokia |
|---|---|
| Comunicações | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 14,4Mbps 850, 900, 1900, 2100 GPRS/EDGE Classe 33 Wi-Fi 802.11n Bluetooth 2.1+EDR com A2DP |
| Ecrã | 3,7 ' |
| Tipo Ecrã | AMOLED Táctil Capacitivo com tecnologia Nokia ClearBlack Vidro curvo "Gorilla Glass" integrado sem falhas no unicorpo |
| Resolução Ecrã (pixels) | 800 x 480 px |
| Memória Interna | 16 GB |
| Memória RAM | 512 MB |
| NFC | Não |
| Expansibilidade | Não |
| Interfaces | microUSB Jack 3,5 mm |
| Cancelamento Ruído | Activo, com microfone dedicado |
| Câmara | 8.0 Megapixels 3264x2448 Lente óptica Carl Zeiss Autofocus Touch Focus Flash Dual LED Geotagging Gravação vídeo 720p |
| Sistema Operativo | Windows Phone 7.5 Mango |
| Processador | Qualcomm MSM8255 Snapdragon a 1,4 GHz |
| Gráficos | Adreno 205 GPU |
| Rádio | FM Stereo com RDS |
| GPS | Sim, com suporte A-GPS |
| Mensagens | SMS , MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | WAP 2.0, xHTML, HTML5, Feeds RSS |
| Redes Sociais | Sim |
| Leitor Multimédia | H.264, MPEG-4 ASP, 3GP, 3GP2, MP4, M4v, MBR, WMV, mp4, m4a, m4b, mp3, wma, AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB, EVRC, QCELP |
| Software | Agenda Lista de tarefas Notas Zune Office (Excel, Word, Powerpoint, One Note) Lync Tarefas do Outlook Jogos Nokia Contacts Transfer Nokia Música Bing Maps Visualizador e editor de documentos Editor de fotografia e vídeo Comandos de voz Marcação por voz Voice memo Introdução de texto predictiva |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensores | Bússola digital Sensor de proximidade Sensor de Luminosidade |
| Bateria | Li-Ion 1450 mAh (BV-5JW) |
| Autonomia Conversação | 13 Horas |
| Autonomia Repouso | 335 Horas |
| Dimensões | 116,5 x 61,2 x 12,1 mm |
| Volume | 76,08 cc |
| Peso | 142 g |
| Acessórios | Carregador CA Cabo de Dados USB Auricular stereo WH-902 Capa mole (Cor do telefone) |
| Operador | Livre |
| Tipo de Cartão | Cartão micro SIM |
Informação Adicional
| SKU | 054507000161 |
|---|---|
| 1 | N/D |







